Pompe de direction assistée IVECO Daily III de 1999 à 2007 OE 46438817
129,99 €
TTC
REF: 46438817
MODELE: IVECO Daily III
NOM: Pompe de direction assistée
Numéros OE:
OEN 4007Y8 — CITROËN OEN 46 438 810 — FIAT OEN 46 438 817 — FIAT OEN 46 460 675 — FIAT OEN 99 447 054 — FIAT OEN 4007Y8 — PEUGEOT OEN 7700 749 926 — RENAULT OEN 7701 045 973 — RENAULT
Modèles Véhicules:
- 2.8 29 L 11 V, Année de construction 05.1999 - 07.2007, 2798 ccm, 106 CH
- 2.8 29 L 13, Année de construction 05.2001 - 07.2007, 2798 ccm, 125 CH
- 2.8 29 L 9 V, Année de construction 05.1999 - 07.2007, 2798 ccm, 84 CH
- 2.8 29 L 9 V, Année de construction 11.2001 - 04.2006, 2798 ccm, 90 CH
- 2.8 35 S 11 V,35 C 11 V, Année de construction 05.1999 - 07.2007, 2798 ccm, 106 CH
- 2.8 35 S 13 V,35 C 13 V, Année de construction 05.1999 - 07.2007, 2798 ccm, 125 CH
- 2.8 35 S 15 V, 35 C 15 V, Année de construction 11.2002 - 07.2007, 2798 ccm, 146 CH
- 2.8 35 S 9 V, Année de construction 11.2001 - 04.2006, 2798 ccm, 90 CH
- 2.8 35 S 9 V,35 C 9 V, Année de construction 05.1999 - 07.2007, 2798 ccm, 84 CH
- 2.8 40 C 13, Année de construction 05.1999 - 04.2006, 2798 ccm, 125 CH
- 2.8 40 C 15, Année de construction 11.2001 - 04.2006, 2798 ccm, 146 CH
- 2.8 50 C 11, Année de construction 05.1999 - 07.2007, 2798 ccm, 106 CH
- 2.8 50 C 13, Année de construction 05.1999 - 07.2007, 2798 ccm, 125 CH
- 2.8 50 C 15, Année de construction 01.2001 - 04.2006, 2798 ccm, 146 CH
- 2.8 65 C 15, Année de construction 11.2001 - 04.2006, 2798 ccm, 146 CH
- 2.8 29 L 11 V, Année de construction 05.1999 - 07.2007, 2798 ccm, 106 CH
- 2.8 29 L 13, Année de construction 05.2001 - 07.2007, 2798 ccm, 125 CH
- 2.8 29 L 9 V, Année de construction 05.1999 - 07.2007, 2798 ccm, 84 CH
- 2.8 29 L 9 V, Année de construction 11.2001 - 04.2006, 2798 ccm, 90 CH
- 2.8 35 S 11 V,35 C 11 V, Année de construction 05.1999 - 07.2007, 2798 ccm, 106 CH
- 2.8 35 S 13 V,35 C 13 V, Année de construction 05.1999 - 07.2007, 2798 ccm, 125 CH
- 2.8 35 S 15 V, 35 C 15 V, Année de construction 11.2002 - 07.2007, 2798 ccm, 146 CH
- 2.8 35 S 9 V, Année de construction 11.2001 - 04.2006, 2798 ccm, 90 CH
- 2.8 35 S 9 V,35 C 9 V, Année de construction 05.1999 - 07.2007, 2798 ccm, 84 CH
- 2.8 40 C 13, Année de construction 05.1999 - 04.2006, 2798 ccm, 125 CH
- 2.8 40 C 15, Année de construction 11.2001 - 04.2006, 2798 ccm, 146 CH
- 2.8 50 C 11, Année de construction 05.1999 - 07.2007, 2798 ccm, 106 CH
- 2.8 50 C 13, Année de construction 05.1999 - 07.2007, 2798 ccm, 125 CH
- 2.8 50 C 15, Année de construction 01.2001 - 04.2006, 2798 ccm, 146 CH
- 2.8 65 C 15, Année de construction 11.2001 - 04.2006, 2798 ccm, 146 CH
- 2.8 29 L 11, Année de construction 05.1999 - 04.2006, 2798 ccm, 105 CH
- 2.8 29 L 13, Année de construction 11.2001 - 04.2006, 2798 ccm, 125 CH
- 2.8 29 L 9, Année de construction 05.1999 - 04.2006, 2798 ccm, 84 CH
- 2.8 29 L 9, Année de construction 11.2001 - 04.2006, 2798 ccm, 90 CH
- 2.8 35 C 15, Année de construction 11.2001 - 04.2006, 2798 ccm, 146 CH
- 2.8 35 C 9, 35 S 9, Année de construction 11.2001 - 04.2006, 2798 ccm, 90 CH
- 2.8 35 S 11,35 C 11, Année de construction 05.1999 - 04.2006, 2798 ccm, 106 CH
- 2.8 35 S 13,35 C 13, Année de construction 05.1999 - 04.2006, 2798 ccm, 125 CH
- 2.8 35 S 9,35 C 9, Année de construction 05.1999 - 04.2006, 2798 ccm, 84 CH
- 2.8 40 C 13, Année de construction 05.1999 - 04.2006, 2798 ccm, 125 CH
- 2.8 40 C 15, Année de construction 11.2001 - 04.2006, 2798 ccm, 146 CH
- 2.8 50 C 11, Année de construction 05.1999 - 04.2006, 2798 ccm, 106 CH
- 2.8 50 C 13, Année de construction 05.1999 - 04.2006, 2798 ccm, 125 CH
- 2.8 50 C 15, Année de construction 01.2001 - 04.2006, 2798 ccm, 146 CH
- 2.8 65 C 15, Année de construction 11.2001 - 04.2006, 2798 ccm, 146 CH
- 2.8 29 L 11, Année de construction 05.1999 - 04.2006, 2798 ccm, 105 CH
- 2.8 29 L 13, Année de construction 11.2001 - 04.2006, 2798 ccm, 125 CH
- 2.8 29 L 9, Année de construction 05.1999 - 04.2006, 2798 ccm, 84 CH
- 2.8 29 L 9, Année de construction 11.2001 - 04.2006, 2798 ccm, 90 CH
- 2.8 35 C 15, Année de construction 11.2001 - 04.2006, 2798 ccm, 146 CH
- 2.8 35 C 9, 35 S 9, Année de construction 11.2001 - 04.2006, 2798 ccm, 90 CH
- 2.8 35 S 11,35 C 11, Année de construction 05.1999 - 04.2006, 2798 ccm, 106 CH
- 2.8 35 S 13,35 C 13, Année de construction 05.1999 - 04.2006, 2798 ccm, 125 CH
- 2.8 35 S 9,35 C 9, Année de construction 05.1999 - 04.2006, 2798 ccm, 84 CH
- 2.8 40 C 13, Année de construction 05.1999 - 04.2006, 2798 ccm, 125 CH
- 2.8 40 C 15, Année de construction 11.2001 - 04.2006, 2798 ccm, 146 CH
- 2.8 50 C 11, Année de construction 05.1999 - 04.2006, 2798 ccm, 106 CH
- 2.8 50 C 13, Année de construction 05.1999 - 04.2006, 2798 ccm, 125 CH
- 2.8 50 C 15, Année de construction 01.2001 - 04.2006, 2798 ccm, 146 CH
- 2.8 65 C 15, Année de construction 11.2001 - 04.2006, 2798 ccm, 146 CH
- 2.8 40 C 15, 50 C 15, Année de construction 05.1999 - 05.2006, 2798 ccm, 146 CH
- 2.8 40 C 15, 50 C 15, Année de construction 05.1999 - 05.2006, 2798 ccm, 146 CH
Descriptions:
Pression de service[bar]: 100
Type de fonctionnement: Hydraulique
Vous aimerez aussi