Pompe de direction assistée IVECO Daily II de 1996 à 1999 OE 46438817
129,99 €
TTC
REF: 46438817
MODELE: IVECO Daily II
NOM: Pompe de direction assistée
Numéros OE:
OEN 4007Y8 — CITROËN OEN 46 438 810 — FIAT OEN 46 438 817 — FIAT OEN 46 460 675 — FIAT OEN 99 447 054 — FIAT OEN 4007Y8 — PEUGEOT OEN 7700 749 926 — RENAULT OEN 7701 045 973 — RENAULT
Modèles Véhicules:
- 2.8 30-10, Année de construction 01.1998 - 05.1999, 2798 ccm, 103 CH
- 2.8 30-8, Année de construction 09.1998 - 05.1999, 2798 ccm, 84 CH
- 2.8 30-8, Année de construction 09.1998 - 05.1999, 2798 ccm, 84 CH
- 2.8 35-10, Année de construction 01.1996 - 05.1999, 2798 ccm, 103 CH
- 2.8 35-12, Année de construction 05.1996 - 05.1999, 2798 ccm, 122 CH
- 2.8 40-10 W 4x4, Année de construction 01.1997 - 05.1999, 2798 ccm, 103 CH
- 2.8 49-10, Année de construction 05.1996 - 05.1999, 2798 ccm, 103 CH
- 2.8 49-12, Année de construction 05.1996 - 05.1999, 2798 ccm, 122 CH
- 2.8 59-12, Année de construction 05.1996 - 05.1999, 2798 ccm, 122 CH
- 2.8 30-10, Année de construction 01.1998 - 05.1999, 2798 ccm, 103 CH
- 2.8 30-8, Année de construction 09.1998 - 05.1999, 2798 ccm, 84 CH
- 2.8 30-8, Année de construction 09.1998 - 05.1999, 2798 ccm, 84 CH
- 2.8 35-10, Année de construction 01.1996 - 05.1999, 2798 ccm, 103 CH
- 2.8 35-12, Année de construction 05.1996 - 05.1999, 2798 ccm, 122 CH
- 2.8 40-10 W 4x4, Année de construction 01.1997 - 05.1999, 2798 ccm, 103 CH
- 2.8 49-10, Année de construction 05.1996 - 05.1999, 2798 ccm, 103 CH
- 2.8 49-12, Année de construction 05.1996 - 05.1999, 2798 ccm, 122 CH
- 2.8 59-12, Année de construction 05.1996 - 05.1999, 2798 ccm, 122 CH
- 2.8 40-10 A, Année de construction 09.1996 - 05.1999, 2798 ccm, 103 CH
- 2.8 40-12 A, Année de construction 05.1996 - 05.1999, 2798 ccm, 122 CH
- 2.8 45-12 A, Année de construction 05.1996 - 05.1999, 2798 ccm, 103 CH
- 2.8 45-12 A, Année de construction 05.1996 - 05.1999, 2798 ccm, 122 CH
- 2.8 40-10 A, Année de construction 09.1996 - 05.1999, 2798 ccm, 103 CH
- 2.8 40-12 A, Année de construction 05.1996 - 05.1999, 2798 ccm, 122 CH
- 2.8 45-12 A, Année de construction 05.1996 - 05.1999, 2798 ccm, 103 CH
- 2.8 45-12 A, Année de construction 05.1996 - 05.1999, 2798 ccm, 122 CH
- 2.8 30-10, Année de construction 01.1997 - 05.1999, 2798 ccm, 103 CH
- 2.8 30-10 C, Année de construction 01.1997 - 05.1999, 2798 ccm, 103 CH
- 2.8 30-8, Année de construction 09.1998 - 05.1999, 2798 ccm, 84 CH
- 2.8 30-8 V, Année de construction 09.1998 - 05.1999, 2798 ccm, 84 CH
- 2.8 35-10, Année de construction 01.1996 - 05.1999, 2798 ccm, 103 CH
- 2.8 35-8, Année de construction 09.1998 - 05.1999, 2798 ccm, 84 CH
- 2.8 40-10 4x4, Année de construction 01.1997 - 05.1999, 2798 ccm, 103 CH
- 2.8 49-12 V, Année de construction 05.1996 - 05.1999, 2798 ccm, 122 CH
- 2.8 59-12 V, Année de construction 05.1996 - 05.1999, 2798 ccm, 122 CH
- 2.8 30-10, Année de construction 01.1997 - 05.1999, 2798 ccm, 103 CH
- 2.8 30-10 C, Année de construction 01.1997 - 05.1999, 2798 ccm, 103 CH
- 2.8 30-8, Année de construction 09.1998 - 05.1999, 2798 ccm, 84 CH
- 2.8 30-8 V, Année de construction 09.1998 - 05.1999, 2798 ccm, 84 CH
- 2.8 35-10, Année de construction 01.1996 - 05.1999, 2798 ccm, 103 CH
- 2.8 35-8, Année de construction 09.1998 - 05.1999, 2798 ccm, 84 CH
- 2.8 40-10 4x4, Année de construction 01.1997 - 05.1999, 2798 ccm, 103 CH
- 2.8 49-12 V, Année de construction 05.1996 - 05.1999, 2798 ccm, 122 CH
- 2.8 59-12 V, Année de construction 05.1996 - 05.1999, 2798 ccm, 122 CH
- 2.8 35-12 K, Année de construction 09.1996 - 08.1998, 2798 ccm, 122 CH
- 2.8 35-12 K, Année de construction 09.1996 - 08.1998, 2798 ccm, 122 CH
Descriptions:
Pression de service[bar]: 100
Type de fonctionnement: Hydraulique
Vous aimerez aussi